| MOQ: | 800 |
| harga: | $3.20-5.50 |
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Ukuran | 1220×2440mm / 1220x2000mm atau ukuran khusus tersedia |
| Ketebalan | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
| Kadar Air | 8% |
| Material Inti | Plester |
| Jenis yang Tersedia | Standar, Tahan Api, Tahan Air |
| Finishing Permukaan | Matt, timbul, glossy, kulit, gelombang, oak, walnut, bunga, gergaji, pola kayu solid |
| Standar Lem | Sesuai E0/E1/CARB P2/F4 |
| Aplikasi | Sistem langit-langit, partisi dinding, dan sistem dinding tongkat untuk bangunan sipil, komersial, dan industri |
| MOQ | 1×kontainer 20GP |
| Sampel | Tersedia berdasarkan permintaan |
| Item | Nilai Standar | Nilai Uji |
|---|---|---|
| Kepadatan (kg/m²) | ≤9.5kg/m² (9.5mm) ≤12.0kg/m² (12mm) |
7.5 (semua jenis pada 9.5mm) 9.5/11.5 (Standar/Api pada 12mm) |
| Kekuatan Lentur (N) | Paralel: ≥360 (9.5mm), ≥500 (12mm) Silang: ≥140 (9.5mm), ≥160 (12mm) |
560/700 (Paralel) 180/240 (Silang) |
| Stabilitas Api (menit) | ≥20 (Tahan Api) | >20 |
| Penyerapan Air (%) | ≤10 (Tahan Air) | 6.8 (9.5mm), 4.2 (12mm) |
| Radioaktivitas | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 (keduanya) |
| Standar Eksekutif: GB/T 9775-2008 | ||
| MOQ: | 800 |
| harga: | $3.20-5.50 |
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Ukuran | 1220×2440mm / 1220x2000mm atau ukuran khusus tersedia |
| Ketebalan | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
| Kadar Air | 8% |
| Material Inti | Plester |
| Jenis yang Tersedia | Standar, Tahan Api, Tahan Air |
| Finishing Permukaan | Matt, timbul, glossy, kulit, gelombang, oak, walnut, bunga, gergaji, pola kayu solid |
| Standar Lem | Sesuai E0/E1/CARB P2/F4 |
| Aplikasi | Sistem langit-langit, partisi dinding, dan sistem dinding tongkat untuk bangunan sipil, komersial, dan industri |
| MOQ | 1×kontainer 20GP |
| Sampel | Tersedia berdasarkan permintaan |
| Item | Nilai Standar | Nilai Uji |
|---|---|---|
| Kepadatan (kg/m²) | ≤9.5kg/m² (9.5mm) ≤12.0kg/m² (12mm) |
7.5 (semua jenis pada 9.5mm) 9.5/11.5 (Standar/Api pada 12mm) |
| Kekuatan Lentur (N) | Paralel: ≥360 (9.5mm), ≥500 (12mm) Silang: ≥140 (9.5mm), ≥160 (12mm) |
560/700 (Paralel) 180/240 (Silang) |
| Stabilitas Api (menit) | ≥20 (Tahan Api) | >20 |
| Penyerapan Air (%) | ≤10 (Tahan Air) | 6.8 (9.5mm), 4.2 (12mm) |
| Radioaktivitas | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 (keduanya) |
| Standar Eksekutif: GB/T 9775-2008 | ||