| Ukuran | 1220×2440mm / 1220×2000mm / Ukuran khusus tersedia |
| Ketebalan | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
| Kandungan Kelembaban | 8% |
| Bahan inti | Kapas |
| Jenis yang Tersedia | Standar, tahan api, tahan air |
| Lumahing Penutup | Matt, tergores, mengkilap, kulit, gelombang, oak, kenari, bunga, gergaji, pola kayu solid |
| Standar lem | E0/E1/CARB P2/F4 |
| Aplikasi | Sistem langit-langit, partisi dinding, dan sistem dinding kayu untuk bangunan sipil, komersial, dan industri |
| MOQ | Kontainer 1 × 20GP |
| Sampel Gratis | Tersedia atas permintaan |
| Artikel | Nilai Standar | Nilai Uji |
|---|---|---|
| Kapadatan (kg/m2) | ≤ 9,5 kg/m2 (9,5 mm) ≤ 12,0kg/m2 (12mm) |
7.5 (9.5mm) 9.5-11.5 (12mm) |
| Kekuatan lentur (N) | Paralel: ≥360 (9,5mm), ≥500 (12mm) Silang: ≥140 (9,5mm), ≥160 (12mm) |
560 (9,5mm sejajar) 700 (12mm sejajar) 180 (saluran 9,5 mm) 240 (12 mm silang) |
| Ketahanan api (min) | ≥ 20 (Benteng Api) | >20 |
| Penyerapan air (%) | ≤10 (Bantah air) | 6.8 (9.5mm) 4.2 (12mm) |
| Radioaktivitas | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | < 1.0 |
| Standar Eksekutif: GB/T 9775-2008 | ||
| Ukuran | 1220×2440mm / 1220×2000mm / Ukuran khusus tersedia |
| Ketebalan | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
| Kandungan Kelembaban | 8% |
| Bahan inti | Kapas |
| Jenis yang Tersedia | Standar, tahan api, tahan air |
| Lumahing Penutup | Matt, tergores, mengkilap, kulit, gelombang, oak, kenari, bunga, gergaji, pola kayu solid |
| Standar lem | E0/E1/CARB P2/F4 |
| Aplikasi | Sistem langit-langit, partisi dinding, dan sistem dinding kayu untuk bangunan sipil, komersial, dan industri |
| MOQ | Kontainer 1 × 20GP |
| Sampel Gratis | Tersedia atas permintaan |
| Artikel | Nilai Standar | Nilai Uji |
|---|---|---|
| Kapadatan (kg/m2) | ≤ 9,5 kg/m2 (9,5 mm) ≤ 12,0kg/m2 (12mm) |
7.5 (9.5mm) 9.5-11.5 (12mm) |
| Kekuatan lentur (N) | Paralel: ≥360 (9,5mm), ≥500 (12mm) Silang: ≥140 (9,5mm), ≥160 (12mm) |
560 (9,5mm sejajar) 700 (12mm sejajar) 180 (saluran 9,5 mm) 240 (12 mm silang) |
| Ketahanan api (min) | ≥ 20 (Benteng Api) | >20 |
| Penyerapan air (%) | ≤10 (Bantah air) | 6.8 (9.5mm) 4.2 (12mm) |
| Radioaktivitas | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | < 1.0 |
| Standar Eksekutif: GB/T 9775-2008 | ||