Item | Nilai Standar | Nilai Uji | Ketebalan | Reguler | Tahan Api | Tahan Air |
---|---|---|---|---|---|---|
Kepadatan (kg/m²) | -- | 9.5mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
≯ 9.5kg/m² | 12mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Kekuatan Lentur(N) | Paralel | ≮ 360 | 9.5mm | 560 | ||
≮ 500 | 12mm | 700 | ||||
Silang | ≮ 140 | 9.5mm | 180 | |||
≮ 160 | 12mm | 240 | ||||
Kertas Permukaan Melekat pada Bahan Inti | Tidak Terpapar | Tidak Terpapar | ||||
Stabilitas dengan Api (Min) | Tahan Api ≮ 20 | / | / | >20 | / | |
Penyerapan Air (%) | Tahan Air ≮ 10 | 9.5mm | / | / | 8 | |
12mm | / | / | 6.2 | |||
Radioaktivitas | IRa Internal≤1.0 | <1.0 | ||||
Ir Eksternal≤1.3 | <1.0 | |||||
Catatan: Standar Eksekutif: GB/T 9775-2008 |
Item | Nilai Standar | Nilai Uji | Ketebalan | Reguler | Tahan Api | Tahan Air |
---|---|---|---|---|---|---|
Kepadatan (kg/m²) | -- | 9.5mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
≯ 9.5kg/m² | 12mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Kekuatan Lentur(N) | Paralel | ≮ 360 | 9.5mm | 560 | ||
≮ 500 | 12mm | 700 | ||||
Silang | ≮ 140 | 9.5mm | 180 | |||
≮ 160 | 12mm | 240 | ||||
Kertas Permukaan Melekat pada Bahan Inti | Tidak Terpapar | Tidak Terpapar | ||||
Stabilitas dengan Api (Min) | Tahan Api ≮ 20 | / | / | >20 | / | |
Penyerapan Air (%) | Tahan Air ≮ 10 | 9.5mm | / | / | 8 | |
12mm | / | / | 6.2 | |||
Radioaktivitas | IRa Internal≤1.0 | <1.0 | ||||
Ir Eksternal≤1.3 | <1.0 | |||||
Catatan: Standar Eksekutif: GB/T 9775-2008 |