Jaminan | 1 Tahun |
Layanan purna jual | Dukungan teknis online, Inspeksi di tempat, suku cadang gratis |
Kemampuan Solusi Proyek | Desain grafis, desain model 3D, solusi total untuk proyek |
Aplikasi | Rumah, Hotel, Villa, Apartemen, Gedung Kantor |
Gaya Desain | Modern |
Bahan | Gips Alam Murni |
Warna | Gading |
Penggunaan | Partisi dinding dalam |
Pintu | Berukuran persegi atau kerucut |
Ketebalan | 9mm/9.5mm/12mm/12.5mm/15mm |
Ukuran | 1220 mm × 2440 mm |
Bahan baku | Bubuk Gipsum Keaslian Tinggi |
Ukuran | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ atau sesuai permintaan |
Ketebalan | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
Kelembaban | 8% |
Panel inti | Kapas |
Jenis | Papan Gipsum Standar, Papan Gipsum tahan api, Papan Gipsum tahan air |
Aplikasi | Digunakan secara luas dalam sistem langit-langit bangunan sipil, komersial dan industri, sistem partisi dinding dan sistem dinding stik |
Artikel | Nilai Standar | Nilai Uji |
---|---|---|
Kapadatan ((kg/m2) | ️ 9,5kg/m2 (9,5mm) | 7.5 |
️ 12,0kg/m2 (12mm) | 9.5-11.5 | |
Kekuatan lentur ((N) | Paralel: ?? 360 (9,5mm) | 560 |
Paralel: ¢ 500 (12mm) | 700 | |
Silang: ¢ 140 (9.5mm) | 180 | |
Silang: ′′ 160 (12mm) | 240 | |
Stabilitas terhadap api (Min) | Tahan api: ¢ 20 | >20 |
Penyerapan air (%) | Tahan air: ¢ 10 | 4.2-6.8 |
Radioaktivitas | Internal: IRa≤1.0 Eksternal: Ir≤1.3 |
< 1.0 |
Jaminan | 1 Tahun |
Layanan purna jual | Dukungan teknis online, Inspeksi di tempat, suku cadang gratis |
Kemampuan Solusi Proyek | Desain grafis, desain model 3D, solusi total untuk proyek |
Aplikasi | Rumah, Hotel, Villa, Apartemen, Gedung Kantor |
Gaya Desain | Modern |
Bahan | Gips Alam Murni |
Warna | Gading |
Penggunaan | Partisi dinding dalam |
Pintu | Berukuran persegi atau kerucut |
Ketebalan | 9mm/9.5mm/12mm/12.5mm/15mm |
Ukuran | 1220 mm × 2440 mm |
Bahan baku | Bubuk Gipsum Keaslian Tinggi |
Ukuran | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ atau sesuai permintaan |
Ketebalan | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
Kelembaban | 8% |
Panel inti | Kapas |
Jenis | Papan Gipsum Standar, Papan Gipsum tahan api, Papan Gipsum tahan air |
Aplikasi | Digunakan secara luas dalam sistem langit-langit bangunan sipil, komersial dan industri, sistem partisi dinding dan sistem dinding stik |
Artikel | Nilai Standar | Nilai Uji |
---|---|---|
Kapadatan ((kg/m2) | ️ 9,5kg/m2 (9,5mm) | 7.5 |
️ 12,0kg/m2 (12mm) | 9.5-11.5 | |
Kekuatan lentur ((N) | Paralel: ?? 360 (9,5mm) | 560 |
Paralel: ¢ 500 (12mm) | 700 | |
Silang: ¢ 140 (9.5mm) | 180 | |
Silang: ′′ 160 (12mm) | 240 | |
Stabilitas terhadap api (Min) | Tahan api: ¢ 20 | >20 |
Penyerapan air (%) | Tahan air: ¢ 10 | 4.2-6.8 |
Radioaktivitas | Internal: IRa≤1.0 Eksternal: Ir≤1.3 |
< 1.0 |