![]() |
MOQ: | 800 |
harga: | Inquiry |
Kemasan Standar: | 1220X2440MM |
Periode pengiriman: | 5 |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T |
Papan plester, yang terbuat dari inti gipsum dan kertas berlapis dua, adalah bahan bangunan yang ditandai dengan ringan, ramah lingkungan, mudah diproses, dan efek dekoratif yang sangat baik.Dengan inti gipsumnya, secara efektif meningkatkan kekuatan dan stabilitas papan, yang banyak digunakan dalam dekorasi interior, seperti dinding, langit-langit, dan partisi.Apakah Anda melakukan proyek konstruksi atau renovasi baru, papan plester dapat memenuhi kebutuhan Anda.
1Karakteristik Lingkungan:
2. Konstruksi Kenyamanan:
3. Efek dekoratif
4. Tahan api
5. Ekonomi
Artikel | Nilai Standar | Nilai Uji | ||||
Kepadatan (kg/m2) | ️ | Ketebalan | Reguler | Tahan api | Tahan air | |
️ 9,5kg/m2 | 9.5mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
️ 12,0kg/m2 | 12 mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Kekuatan lentur ((N) | Sejalan | ¢ 360 | 9.5mm | 560 | ||
¥ 500 | 12 mm | 700 | ||||
Salib | ¢ 140 | 9.5mm | 180 | |||
¢ 160 | 12 mm | 240 | ||||
Kertas permukaan menempel pada bahan inti | Tidak terekspos | Tidak terekspos | ||||
Stabilitas terhadap api (Min) | Tahan api | ¢ 20 | / | / | >20 | / |
Penyerapan air (%) | Tahan air | ¢ 10 | 9.5mm | / | / | 6.8 |
12 mm | / | / | 4.2 | |||
Radioaktivitas | Internal | IRa≤1.0 | < 1.0 | |||
Bagian luar | Ir≤1.3 | < 1.0 | ||||
Catatan | Standar Eksekutif: GB/T 9775-2008 |
Papan gipsum bermuka kertas cocok untuk berbagai skenario dekorasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
![]() |
MOQ: | 800 |
harga: | Inquiry |
Kemasan Standar: | 1220X2440MM |
Periode pengiriman: | 5 |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T |
Papan plester, yang terbuat dari inti gipsum dan kertas berlapis dua, adalah bahan bangunan yang ditandai dengan ringan, ramah lingkungan, mudah diproses, dan efek dekoratif yang sangat baik.Dengan inti gipsumnya, secara efektif meningkatkan kekuatan dan stabilitas papan, yang banyak digunakan dalam dekorasi interior, seperti dinding, langit-langit, dan partisi.Apakah Anda melakukan proyek konstruksi atau renovasi baru, papan plester dapat memenuhi kebutuhan Anda.
1Karakteristik Lingkungan:
2. Konstruksi Kenyamanan:
3. Efek dekoratif
4. Tahan api
5. Ekonomi
Artikel | Nilai Standar | Nilai Uji | ||||
Kepadatan (kg/m2) | ️ | Ketebalan | Reguler | Tahan api | Tahan air | |
️ 9,5kg/m2 | 9.5mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
️ 12,0kg/m2 | 12 mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Kekuatan lentur ((N) | Sejalan | ¢ 360 | 9.5mm | 560 | ||
¥ 500 | 12 mm | 700 | ||||
Salib | ¢ 140 | 9.5mm | 180 | |||
¢ 160 | 12 mm | 240 | ||||
Kertas permukaan menempel pada bahan inti | Tidak terekspos | Tidak terekspos | ||||
Stabilitas terhadap api (Min) | Tahan api | ¢ 20 | / | / | >20 | / |
Penyerapan air (%) | Tahan air | ¢ 10 | 9.5mm | / | / | 6.8 |
12 mm | / | / | 4.2 | |||
Radioaktivitas | Internal | IRa≤1.0 | < 1.0 | |||
Bagian luar | Ir≤1.3 | < 1.0 | ||||
Catatan | Standar Eksekutif: GB/T 9775-2008 |
Papan gipsum bermuka kertas cocok untuk berbagai skenario dekorasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada: