MOQ: | 1000 |
Periode pengiriman: | 4-8 |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T |
Sistem dinding partisi biasanya digunakan untuk membuat dinding interior dan pemisahan pada bangunan komersial, industri, dan perumahan.Sistem ini biasanya terdiri dari sistem framing dan bahan finishing, seperti drywall.
Sistem dinding partisi menawarkan banyak manfaat, antara lain:
Aksesori | Spesifikasi | Perbandingan | Kemasan | |||||
Tinggi mm |
Lebar mm |
Ketebalan mm |
Panjang mm |
Berat kg |
Volume m3 |
|||
Lunas vertikal | 30 | 75 | 0,4 | 3000 | 1.05 | 0,0050625 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi |
30 | 50 | 0,45 | 3000 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
50 | 50 | 0,45 | 3000 | 11 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 75 | 0,45 | 3000 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
50 | 100 | 0,45 | 3000 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
30 | 75 | 0,5 | 3000 | 1.4 | 0,0050625 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |
30 | 75 | 0,6 | 3000 | 1.7 | 0,0050625 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |
40 | 75 | 0,6 | 3000 | 1.95 | 0,0050625 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |
50 | 75 | 0,6 | 3000 | 2.3 | 0,0050625 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |
50 | 100 | 0,6 | 3000 | 2.6 | 0,0075 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |
30 | 50 | 0,8 | 3000 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
50 | 50 | 0,8 | 3000 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 75 | 0,8 | 3000 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
50 | 100 | 0,8 | 3000 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
50 | 150 | 0,8 | 3000 | 4.5 | 0,01125 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |
Langit dan bumi lunas | 25 | 75 | 0,4 | 3000 | 0,9 | 0,0045 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi |
30 | 50 | 0,45 | 3000 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 75 | 0,45 | 3000 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 100 | 0,45 | 3000 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 75 | 0,5 | 3000 | 1.5 | 0,0045 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |
40 | 100 | 0,6 | 3000 | 2.1 | 0,006 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |
30 | 50 | 0,8 | 3000 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 75 | 0,8 | 3000 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 100 | 0,8 | 3000 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 150 | 0,8 | 3000 | 4 | 0,009 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |
Lunas horizontal | 12 | 38 | 1.0 | 3000 | 1.25 | 0,000684 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi |
12 | 38 | 0,6 | 3000 | 0,7 | 0,000684 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |
Sekrup tarik | 8*70 | 1 persegi / 3 set | ||||||
Kartu dukungan | 1 persegi / 2 pcs | |||||||
Sekrup self-tapping | 3,5*50 | 40 persegi/kotak | 20 kotak/kotak | |||||
3,5*35 | 40 persegi/kotak | 20 kotak/kotak | ||||||
Bubuk dempul | 20 | 10 persegi/pak | 1paket/20kg | |||||
bubuk gipsum | ||||||||
Sabuk jala | 46 | 50m | ||||||
46 | 75 m | |||||||
Wol batu (wol insulasi suara) | 600 | 50 | 1200 | 40k | Meter persegi | |||
600 | 60 | 1200 | 80k | Meter persegi | disesuaikan | |||
600 | 75 | 1200 | 100k | Meter persegi |
Komposisi sistem pembingkaian untuk dinding partisi dapat bervariasi tergantung pada sistem spesifik yang digunakan dan kebutuhan proyek.Namun, berikut adalah gambaran umum komponen yang mungkin disertakan dalam sistem rangka dinding partisi:
Kancing: Anggota rangka vertikal yang menopang dinding dan menyediakan permukaan untuk menempelkan drywall atau bahan finishing lainnya.
Trek: Anggota horizontal yang menghubungkan tiang dan memberikan permukaan untuk memasang drywall atau bahan finishing lainnya.
Bracing: Anggota diagonal yang memberikan stabilitas tambahan pada rangka.
Gantungan: Perangkat yang digunakan untuk mengamankan bingkai ke lantai atau langit-langit.
Konektor: Perangkat yang digunakan untuk mengamankan stud dan track secara bersamaan.
Shims: Bahan tipis yang digunakan untuk meratakan bingkai dan memberikan permukaan yang rata untuk bahan finishing.
Drywall atau bahan finishing lainnya: Bahan yang digunakan untuk menyelesaikan permukaan dinding partisi.
Komponen spesifik dan jumlahnya akan bergantung pada ukuran, tinggi, dan persyaratan penahan beban dinding partisi, serta pada persyaratan kode bangunan dan tujuan proyek.
MOQ: | 1000 |
Periode pengiriman: | 4-8 |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T |
Sistem dinding partisi biasanya digunakan untuk membuat dinding interior dan pemisahan pada bangunan komersial, industri, dan perumahan.Sistem ini biasanya terdiri dari sistem framing dan bahan finishing, seperti drywall.
Sistem dinding partisi menawarkan banyak manfaat, antara lain:
Aksesori | Spesifikasi | Perbandingan | Kemasan | |||||
Tinggi mm |
Lebar mm |
Ketebalan mm |
Panjang mm |
Berat kg |
Volume m3 |
|||
Lunas vertikal | 30 | 75 | 0,4 | 3000 | 1.05 | 0,0050625 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi |
30 | 50 | 0,45 | 3000 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
50 | 50 | 0,45 | 3000 | 11 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 75 | 0,45 | 3000 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
50 | 100 | 0,45 | 3000 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
30 | 75 | 0,5 | 3000 | 1.4 | 0,0050625 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |
30 | 75 | 0,6 | 3000 | 1.7 | 0,0050625 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |
40 | 75 | 0,6 | 3000 | 1.95 | 0,0050625 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |
50 | 75 | 0,6 | 3000 | 2.3 | 0,0050625 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |
50 | 100 | 0,6 | 3000 | 2.6 | 0,0075 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |
30 | 50 | 0,8 | 3000 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
50 | 50 | 0,8 | 3000 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 75 | 0,8 | 3000 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
50 | 100 | 0,8 | 3000 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |||
50 | 150 | 0,8 | 3000 | 4.5 | 0,01125 | 1 persegi / 2 meter | 20 buah/dasi | |
Langit dan bumi lunas | 25 | 75 | 0,4 | 3000 | 0,9 | 0,0045 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi |
30 | 50 | 0,45 | 3000 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 75 | 0,45 | 3000 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 100 | 0,45 | 3000 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 75 | 0,5 | 3000 | 1.5 | 0,0045 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |
40 | 100 | 0,6 | 3000 | 2.1 | 0,006 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |
30 | 50 | 0,8 | 3000 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 75 | 0,8 | 3000 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 100 | 0,8 | 3000 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |||
40 | 150 | 0,8 | 3000 | 4 | 0,009 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |
Lunas horizontal | 12 | 38 | 1.0 | 3000 | 1.25 | 0,000684 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi |
12 | 38 | 0,6 | 3000 | 0,7 | 0,000684 | 1 persegi / 1 meter | 20 buah/dasi | |
Sekrup tarik | 8*70 | 1 persegi / 3 set | ||||||
Kartu dukungan | 1 persegi / 2 pcs | |||||||
Sekrup self-tapping | 3,5*50 | 40 persegi/kotak | 20 kotak/kotak | |||||
3,5*35 | 40 persegi/kotak | 20 kotak/kotak | ||||||
Bubuk dempul | 20 | 10 persegi/pak | 1paket/20kg | |||||
bubuk gipsum | ||||||||
Sabuk jala | 46 | 50m | ||||||
46 | 75 m | |||||||
Wol batu (wol insulasi suara) | 600 | 50 | 1200 | 40k | Meter persegi | |||
600 | 60 | 1200 | 80k | Meter persegi | disesuaikan | |||
600 | 75 | 1200 | 100k | Meter persegi |
Komposisi sistem pembingkaian untuk dinding partisi dapat bervariasi tergantung pada sistem spesifik yang digunakan dan kebutuhan proyek.Namun, berikut adalah gambaran umum komponen yang mungkin disertakan dalam sistem rangka dinding partisi:
Kancing: Anggota rangka vertikal yang menopang dinding dan menyediakan permukaan untuk menempelkan drywall atau bahan finishing lainnya.
Trek: Anggota horizontal yang menghubungkan tiang dan memberikan permukaan untuk memasang drywall atau bahan finishing lainnya.
Bracing: Anggota diagonal yang memberikan stabilitas tambahan pada rangka.
Gantungan: Perangkat yang digunakan untuk mengamankan bingkai ke lantai atau langit-langit.
Konektor: Perangkat yang digunakan untuk mengamankan stud dan track secara bersamaan.
Shims: Bahan tipis yang digunakan untuk meratakan bingkai dan memberikan permukaan yang rata untuk bahan finishing.
Drywall atau bahan finishing lainnya: Bahan yang digunakan untuk menyelesaikan permukaan dinding partisi.
Komponen spesifik dan jumlahnya akan bergantung pada ukuran, tinggi, dan persyaratan penahan beban dinding partisi, serta pada persyaratan kode bangunan dan tujuan proyek.